一、用 途
G、Y6-51型鍋爐送引風機主要是用于火力發電廠2t/h~670t/h蒸汽鍋爐的送引風機系統,也滿足了流化床爐高壓頭性能參數之要求。該系列風機也可用于除塵、礦井通風及一般通風系統。
送風機輸送的介質為空氣,引風機輸送的介質為煙氣或含雜質顆粒之氣體。含雜質濃度小于200mg/m3 時可用四年以上。如含雜質大也可使用,但使用壽命相對縮短。送引風機******使用的溫度不超過250℃。
二、型 式
送風機、引風機通常制成單吸型式。機號№8D~29.5D各20個機號共40種規格。
每種風機又可制成左旋或右旋兩種型式。從電動機一端正視,葉輪按順時針方向旋轉者稱為右旋風機以“右”表示,反之,稱為左旋風機,以“左”表示。
風機的出風口位置,以機殼的出口角度表示。
風機傳動方式為D式即:懸臂結構,電機與風機連接均采用彈性聯軸器直聯傳動。
產品全稱舉例如下:G6—51—1№18D右90°、Y6—51—1№18D左0°。
其中,G、Y分別表示鍋爐送風機與鍋爐引風機,6為******效率點的壓力系數10倍化整,51為比轉數,1為******次設計,№18表示葉輪直徑1800mm,90°為出風口角度。
三、特 點
1.該系列風機設計是以經過一年多模型試驗定型的空氣動力學略圖為依據并采用高強度耐磨葉輪、防漏油軸承箱等******的專有技術成果。
2.高效工況范圍寬,機號排列密集,容易選到高效工況點。
3.高強度耐磨葉輪
葉輪采用近徑、后向單板葉片,減少氣流沖擊,穩定性好,電動機不易過載,克服了原4—73型機翼形空心葉片磨穿后內部進灰、非工作面積灰引起震動等不良現象,引風機葉片易磨損部位采用風機專用的耐磨焊行堆焊,大大延長了風機使用壽命。該型風機壓力系數高、周速低、噪音小,因而實用性好。
4.該風機為整體或分體組裝式
該系列風機№16D以下的傳動組、電動機、聯軸器罩在出廠前已組裝在一個完整的底座上;機殼、進風口和調節門為另一個基礎,小型號風機出廠前組裝為兩個基礎,大型號的分解組裝為三個基礎(其電機為另一個基礎)。
5.該風機配套齊全
調節門、聯軸器罩、進出風口法蘭、整套機器用地腳螺栓,根據需要亦可配成套執行機構,減震器和消聲器等。
6.相關參數提供齊全
主要件重量、靜動載荷、轉子飛輪力矩、風機啟動過程中阻力距曲線,調節門的阻力距及外形尺寸等。持有該系列風機樣本,即可施工設計。
7.該風機安裝檢修方便
該風機有兩部完整的底座,機殼及傳動組,機殼設有中分面或立分面,拆裝特別方便,轉子可垂直吊出,如只要換葉輪也可軸向拆裝。
8.產品質量************措施
(1)按國標及行業標準進行設計制造。
(2)風機性能依據風機模型試驗進行相似換算而得。
(3)風機葉輪直徑大于2m或周速超過100m/s時按標準進行無損探傷。
(4)葉輪周速高時采用加強式葉片,引風機葉片易磨部分采用風機專用得耐磨焊條堆焊,現場磨損后用戶可自行堆焊。
四、 性能選擇與應用
(一)、風機的性能
風機的性能以流量、全壓、主軸轉速,軸功率和效率等參數表示。選擇曲線和性能表所給參數均指標準狀況下風機之性能,所謂標準狀況即:
送風機— 溫度t1 =20℃,大氣壓力Pbo =101325Pa 氣體密度ρ1=1.2kg/m3
引風機— 溫度t 1=20℃,大氣壓力Pbo=101325Pa 氣體密度ρ1=1.2kg/m3
選擇曲線與性能表中性能均指調節葉片為全開0°時的性能,訂貨時以性能表為準。風機性能試驗全壓值的偏差不超過設計全壓值的±5%。
風機使用條件與上不符時,按下失換算。
1.改變介質ρ,轉速n時
2.大氣壓力P 及其溫度t改變時
① 送風機:
② 引風機:
式中:
P1 — 性能表中全壓 (Pa) n1 — 性能表中轉速 (r / min)
Q1 — 性能表中流量 (m3 / h) ρ — 輸送氣體密度 (kg/m3 )
N1 — 性能表中軸功率 (kw) n — 使用條件下風機轉速 (r / min)
pb — 使用地大氣壓力 (Pa) P — 使用條件下風機全壓 (Pa)
pbo— 標準大氣壓101325 (Pa ) Q — 使用條件下風機流量 (m3 / h)
t — 輸送氣體溫度 (℃) N — 使用條件下風機所需軸功率 (kw)
3.所需功率按下式算出:
式中:Q、P、η分別為風機的流量(m3 / h)、全壓(Pa)和內功率(%)。
0.98 — 風機的機械效率。K — 電機容量儲備系數,對送風機取1.15,對引風機取1.3。選用電動機功率一般不得低于所需功率的數值。
(二)、性能表中的性能,是按模型試驗數據換算而得。
(三)、流量過多或不足時得處理:
在使用時,常常發生流量過多或不足得現象,產生這現象得原因很多,如果是在使用過程中發生流量時大時小得現象,主要是由于管網阻力時大時小,如果在是使用過程中,經過較長時間逐漸減少或在短時間內突然減少,主要是由于管網堵塞。
在風機新安裝后,進行正式運轉時***發生流量過大或不足現象得原因主要有下列幾點:
1.管網阻力實際值與計算值相差過大。
由一般管網特性方程式:P=KQ2 ,式中K — 阻力系數
如實際值K小于計算K時,則流量增大,反之,則流量減小。見圖1。
2.選擇時未考慮風機本身全壓值偏差△P得影響,當風機實際值為正偏差時,則流量增大,為負偏差時,則流量減小。見圖2。
3.在風機新安裝后開始正式運轉或在使用過程中發生流量過大或過小時,可用下列方法之一消除之:
① 控制調節門的開閉程度。
② 增減風機轉速。
③ 調換新的壓力較高或低的風機。
④ 改變管網阻力系數K。
當調節門全開時,流量仍嫌過小,此時可設法改變管網使阻力系數減小以增加流量,也可增加風機轉速和調換壓力較高的風機,但轉數不得大于性能表中******轉速。
五、 安裝 調整和試運轉
在安裝前首先應備齊安裝所用材料工具,并對風機各部分進行檢查,對葉輪、主軸和軸承等機件更應特別細致檢查,如發現損傷,應予修復,然后用煤油清洗軸承箱內部。
(一)、在安裝操作過程中必須注意:
1.在一些結合面上,為了防止生銹,減少拆卸困難,應涂少許潤滑脂或機械油。
2.在上接合面的螺栓時,如有定位銷釘,應首先將其打緊,再擰緊螺栓。
3.檢查機殼及其它殼體內部,不應有掉入和遺留的工具或雜物。
(二)、安裝要求:
1.按圖紙所標位置及尺寸安裝,為得到高效率,特別要******進風口與葉輪的間隙尺寸。為運行安全保持滾動軸承外套及聯軸器的軸向間隙。
2.******主軸的水平度,測量風機主軸與電機軸的同心度及聯軸器兩端面的不平行度,兩軸不同心度允差0.05mm。
3.安裝調節門時,注意不要裝反,要保持進氣方向與葉輪旋向一致。
4.安裝風機進出口管道時,重量不應加于機殼。
5.全部安裝后,進行總檢驗,合格后方可進行運轉試驗。
(三)、風機的試運轉:
機械運轉試驗應首先在無載荷即關閉進口管道閘門或調節門的情況下運轉,如運轉情況良好,然后再滿載荷的正常公況(規定的全壓和流量)的情況下繼續運轉,至規定的時間后,如無異?,F象發生,方可投入生產。
對于修理安裝后試運轉時間不應少于30分鐘,對新安裝后試運轉時間不少于2小時。
六、操 作
(一)、風機的操作規程:
風機啟動前,應進行下列準備工作
1.關閉調節門。
2.檢查風機各部的間隙尺寸、轉動部分與固定部分有無刮蹭及碰撞現象。
3.在葉輪經向、聯軸器附近均不許站人。
4.檢查軸承箱油位是否達標。
5.檢查電器線路及儀表是否正確。
6.檢查冷卻部分是否正常。
當風機啟動后,達到正常轉數時,逐漸開大調節門直至規定負荷為止。
運轉過程中軸承溫升不得高于40℃,表溫不高于80℃。如溫升過高可通水冷卻,一般按0.5~1m /h考慮,效果不佳可適當加大通水量。
(二)、風機的緊急停車:
下列情況下,必須進行緊急停車:
1.風機有劇烈噪音。
2.軸承溫度劇烈上升。
3.風機劇烈震動或有撞擊聲。
七、維 護
1.風機不許帶“病”運行。
2.調試和修理風機必須停機斷電。
3.定期清除風機內部積灰、污垢及水等雜質,并防止銹蝕。
4.對溫度計及油標的靈敏性應定期進行檢查。
5.除每次拆修后,應更換潤滑油外,正常情況下3~6月更換一次潤滑油。
G6-51 型主要參數 | |||||
型號及機號 (№) |
轉速 (r/min) |
配用電機 (Kw-p) |
流量 (m3/h) |
全壓 (Pa) |
|
8D | 1450 | Y160L-4 | 15 | 11000-13200 | 2745-2701 |
8D | 1450 | Y180M-4 | 18.5 | 15400-17600 | 2612-2479 |
8D | 1450 | Y180L-4 | 22 | 19800-26400 | 2346-1859 |
9D | 1450 | Y200L-4 | 30 | 15700-25000 | 3474-3138 |
9D | 1450 | Y225M-4 | 45 | 28100-37500 | 2969-2353 |
10D | 1450 | Y225M-4 | 45 | 21500-25800 | 4289-4220 |
10D | 1450 | Y250M-4 | 55 | 30000-34300 | 4081-3874 |
10D | 1450 | Y280S-4 | 75 | 38600-51500 | 3666-2905 |
11D | 1450 | Y280S-4 | 75 | 28600-34300 | 5190-5106 |
11D | 1450 | Y280M-4 | 90 | 40000-45700 | 4938-4688 |
11D | 1450 | Y315S-4 | 110 | 51400-68500 | 4436-3515 |
11D | 960 | Y200L2-4 | 22 | 18900-22700 | 2275-2238 |
11D | 960 | Y225M-6 | 30 | 26500-45400 | 2164-1541 |
12D | 1450 | Y315S-4 | 110 | 37100-44600 | 6176-6077 |
12D | 1450 | Y315M1-4 | 132 | 51800-59300 | 5877-5579 |
12D | 1450 | Y315M2-4 | 160 | 66700-89000 | 5279-4183 |
12D | 960 | Y250M-6 | 37 | 24600-29500 | 2707-2664 |
12D | 960 | Y280S-6 | 45 | 34300-49100 | 2576-2183 |
12D | 960 | Y280M-6 | 55 | 54100-59000 | 2008-1834 |
13D | 1450 | Y315M1-4 | 180 | 47200-56700 | 7248-7132 |
13D | 1450 | Y315M2-4 | 200 | 65900-75400 | 6897-6547 |
13D | 1450 | Y355-4 | 200-250 | 84800-113000 | 6196-4909 |
13D | 960 | Y280M-6 | 55 | 31200-43700 | 3177-3023 |
13D | 960 | Y315S-6 | 75 | 50000-74900 | 2870-2152 |
14D | 1450 | Y355-4 | 250-315 | 58900-106000 | 8406-7186 |
14D | 1450 | Y400-4 | 355 | 118000-141000 | 6889-5694 |
14D | 960 | Y315S-6 | 75 | 39000-46900 | 3685-3625 |
14D | 960 | Y315M1-6 | 90 | 54500-70200 | 3506-3149 |
14D | 960 | Y315M2-6 | 110 | 78100-93400 | 2972-2496 |
15D | 1450 | Y400-4 | 355-500 | 72400-172000 | 9650-6537 |
15D | 960 | Y315M2-6 | 110 | 48100-66900 | 4230-4025 |
15D | 960 | Y315M3-6 | 132 | 76800-86100 | 3821-3616 |
15D | 960 | Y315M2-6 | 160 | 96000-115000 | 3412-2865 |
15D | 730 | Y280M-8 | 45 | 36600-43900 | 2446-2470 |
15D | 730 | Y315S-8 | 55 | 50900-58400 | 2327-2209 |
15D | 730 | Y315L1-8 | 75 | 65500-87400 | 2091-1657 |
16D | 1450 | Y400-4 | 500-560 | 88100-140000 | 10980-9917 |
16D | 1450 | Y450-4 | 630-710 | 158000-211000 | 9385-7437 |
16D | 960 | Y315M2-6 | 160 | 58300-81400 | 4813-4579 |
16D | 960 | Y355M1-6 | 185 | 92700-105000 | 4114-3881 |
16D | 960 | Y355M2-6 | 200 | 117000-140000 | 3571-3260 |
16D | 730 | Y315M1-8 | 75 | 44300-70500 | 2783-2514 |
16D | 730 | 315ML1-8 | 90 | 79800-106000 | 2379-1886 |
17D | 960 | Y355M2-8 | 200 | 69900-97600 | 5433-5169 |
17D | 960 | Y355-6 | 250 | 111000-126000 | 4907-4644 |
17D | 960 | Y400-6 | 280 | 140000-168000 | 4381-3680 |
17D | 730 | Y315M2-8 | 90 | 53200-74200 | 3142-2989 |
17D | 730 | Y315M3-8 | 110 | 84400-95800 | 2837-2685 |
17D | 730 | Y315M2-8 | 132 | 106000-128000 | 2533-2128 |
18D | 960 | Y355-6 | 250 | 83000-100000 | 6091-5992 |
18D | 960 | Y400-6 | 280-355 | 116000-199000 | 5795-4126 |
18D | 730 | Y315M3-8 | 110 | 63100-76000 | 3522-3465 |
18D | 730 | Y315M2-8 | 132 | 88200-100000 | 3351-3181 |
18D | 730 | Y355M2-8 | 160 | 114000-151000 | 3010-2386 |
19D | 960 | Y400-6 | 315-400 | 97600-155000 | 6787-6129 |
19D | 960 | Y450-6 | 450-500 | 176000-234000 | 5801-4597 |
19D | 730 | Y355M2-8 | 160 | 74200-103000 | 3924-3734 |
19D | 730 | Y355M3-8 | 185 | 118000-134000 | 3544-3354 |
19D | 730 | Y355M4-8 | 200 | 148000-178000 | 3165-2658 |
20D | 960 | Y450-6 | 450-630 | 114000-273000 | 7520-5094 |
20D | 730 | Y355M3-8 | 185 | 86700-105000 | 4348-4277 |
20D | 730 | Y400-8 | 220-280 | 121000-208000 | 4137-2946 |
21D | 960 | Y450-6 | 560-630 | 132000-210000 | 8290-7487 |
21D | 960 | Y500-6 | 710-800 | 237000-316000 | 7087-5616 |
21D | 730 | Y400-8 | 280 | 100000-160000 | 4794-4330 |
21D | 730 | Y450 | 355 | 180000-240000 | 4098-3247 |
21D | 580 | Y450-10 | 220 | 79500-191000 | 3026-2050 |
22D | 960 | Y500-6 | 710-1000 | 152000-363000 | 9099-6164 |
22D | 730 | Y450 | 315-450 | 116000-276000 | 5261-3564 |
22D | 580 | Y450-10 | 220 | 92200-219000 | 3321-2250 |
23.5D | 960 | Y500-6 | 1000 | 185000-224000 | 10380-10214 |
23.5D | 960 | Y560-6 | 1120-1400 | 258000-443000 | 9879-7033 |
23.5D | 730 | Y450-8 | 400 | 140000-168000 | 6003-5906 |
23.5D | 730 | Y500-8 | 500-630 | 196000-336000 | 5712-4066 |
23.5D | 580 | Y450-10 | 220-315 | 112000-267000 | 3789-2567 |
25D | 730 | Y50O-8 | 630-710 | 169000-270000 | 6794-6136 |
25D | 730 | Y560-8 | 800 | 305000-406000 | 5808-4603 |
25D | 580 | Y450-10 | 280-355 | 134000-215000 | 4289-3873 |
25D | 580 | Y500-10 | 400 | 242000-323000 | 3666-2905 |
26.5D | 730 | Y560-8 | 800-1000 | 201000-362000 | 7633-6526 |
26.5D | 730 | Y630-8 | 1120 | 402000-483000 | 6155-5172 |
26.5D | 580 | Y500-10 | 400-560 | 160000-385000 | 4818-3265 |
26.5D | 480 | Y450-12 | 220-250 | 132000-211000 | 3300-2981 |
26.5D | 480 | Y500-12 | 280-315 | 238000-319000 | 2822-2236 |
28D | 730 | Y560-8 | 1000 | 237000-285000 | 8522-8383 |
28D | 730 | Y630-8 | 1120-1400 | 332000-569000 | 8109-5774 |
28D | 580 | Y500-10 | 560-630 | 189000-340000 | 5380-4599 |
28D | 580 | Y560-10 | 710 | 377000-454000 | 4338-3645 |
28D | 480 | Y500-12 | 315-400 | 156000-376000 | 3685-2496 |
29.5D | 730 | Y630-8 | 1250-1600 | 278000-443000 | 9460-8544 |
29.5D | 730 | Y2000-8/173 | 2000 | 501000-667000 | 8087-6410 |
29.5D | 580 | Y560-10 | 710-900 | 221000-441000 | 5972-4815 |
29.5D | 580 | Y630-10 | 1000 | 487000-530000 | 4431-4046 |
29.5D | 480 | Y500-12 | 400-450 | 183000-291000 | 4090-3694 |
29.5D | 480 | Y560-12 | 500-560 | 365000-439000 | 3496-2771 |
8D | 1450 | Y160M-4 | 11 | 11000-15400 | 1704-1622 |
8D | 1450 | Y160L-4 | 15 | 17600-26400 | 1539-1154 |
9D | 1450 | Y180L-4 | 22 | 15700-21900 | 2157-2053 |
9D | 1450 | Y200L-4 | 30 | 25000-37500 | 1948-1461 |
10D | 1450 | Y225S-4 | 37 | 21500-30000 | 2663-2534 |
10D | 1450 | Y225M-4 | 45 | 34300-51500 | 2405-1803 |
11D | 1450 | Y250M-4 | 55 | 28600-45700 | 3222-2910 |
110 | 1450 | Y280S-4 | 75 | 51400-68500 | 2753-2182 |
11D | 960 | Y180L-6 | 15 | 18900-22700 | 1412-1387 |
11D | 960 | Y200L-6 | 18.5 | 26400-34000 | 1342-1205 |
11D | 960 | Y200L2-6 | 22 | 37800-45400 | 1137-955 |
12D | 1450 | Y280M-4 | 90 | 37200-59300 | 3835-3463 |
12D | 1450 | Y315S-4 | 110 | 66700-89000 | 3276-2597 |
12D | 960 | Y225M-6 | 30 | 24600-44100 | 1681-1435 |
12D | 960 | Y250M-6 | 37 | 49000-58900 | 1354-1136 |
13D | 1450 | Y315M1-4 | 132 | 47200-65900 | 4500-4284 |
13D | 1450 | Y315M2-4 | 160 | 75400-94300 | 4064-3629 |
13D | 1450 | Y315M2-4 | 200 | 104000-113000 | 3338-3048 |
13D | 960 | Y250M-6 | 37 | 31200-43600 | 1973-1878 |
13D | 960 | Y280S-6 | 45 | 49900-56100 | 1779-1684 |
13D | 960 | Y280M-6 | 55 | 62400-74800 | 1589-1334 |
14D | 1450 | Y355-4 | 220-250 | 59000-141000 | 5219-3535 |
14D | 960 | Y280M-6 | 55 | 39100-54500 | 2288-2178 |
14D | 960 | Y315S-6 | 75 | 62300-93400 | 2064-1550 |
15D | 1450 | Y355-4 | 250-280 | 72600-116000 | 5992-5410 |
15D | 1450 | Y400-4 | 355 | 130000-174000 | 5119-4058 |
15D | 960 | Y315S-6 | 75 | 48100-57700 | 2627-2583 |
15D | 960 | Y315M2-6 | 90 | 66900-96100 | 2500-2244 |
15D | 960 | Y315M2-6 | 110 | 86100-115000 | 2118-1779 |
15D | 730 | Y280S-8 | 37 | 36600-58400 | 1519-1370 |
1, , 5D | 1450 | Y280M-8 | 45 | 65500-87400 | 1296-1027 |
16D | 960 | Y400-4 | 355-500 | 88100-211000 | 6817-4617 |
16D | 960 | Y315M2-6 | 110 | 58300-81400 | 2988-2843 |
16D | 960 | Y315M3-6 | 132 | 92700-10500 | 2699-2554 |
16D | 960 | Y315M2-6 | 160 | 117000-140000 | 2410-2024 |
16D | 730 | Y280M-8 | 45 | 44300-53400 | 1728-1398 |
16D | 730 | Y315S-8 | 55 | 61900-79800 | 1642-1475 |
16D | 730 | Y315M1-8 | 75 | 89000-106000 | 1392-1169 |
17D | 960 | Y315M1-6 | 132 | 69900-84200 | 3384-3318 |
17D | 960 | Y315M2-6 | 160 | 94600-111000 | 3209-3047 |
17D | 960 | Y355M1-6 | 185 | 126000-140000 | 2883-2721 |
17D | 960 | Y355M2-6 | 200 | 154000-168000 | 2503-2285 |
17D | 730 | Y315M1-8 | 75 | 53200-95800 | 1957-1665 |
17D | 730 | Y315M2-8 | 90 | 10600-12800 | 1571-1320 |
18D | 960 | Y355M2-6 | 200 | 83000-132000 | 3794-3416 |
18D | 960 | Y355-6 | 250 | 150000-199000 | 3232-2562 |
18D | 730 | Y315M2-8 | 90 | 63100-100000 | 2194-1975 |
18D | 730 | Y315M3-8 | 110 | 114000-151000 | 1867-1479 |
19D | 960 | Y355-6 | 250 | 97600-136000 | 4227-4009 |
19D | 960 | Y400-6 | 315-355 | 155000-234000 | 3806-2855 |
19D | 730 | Y315M3-8 | 110 | 74200-113000 | 2444-2318 |
19D | 730 | Y315M2-8 | 132 | 118000-134000 | 2201-2080 |
19D | 730 | Y355M2-8 | 160 | 148000-178000 | 1963-1651 |
20D | 960 | Y400-6 | 315-400 | 114000-227000 | 4684-3766 |
20D | 960 | Y355-6 | 450 | 251000-273000 | 3464-3163 |
20D | 730 | Y315M2-8 | 132 | 86700-10500 | 2708-2656 |
20D | 730 | Y355M2-8 | 160 | 121000-138000 | 2569-2438 |
20D | 730 | Y355M3-8 | 185 | 156000-208000 | 2305-1826 |
21D | 960 | Y400-6 | 400 | 132000-160000 | 5164-5064 |
21D | 960 | Y450-6 | 450-560 | 184000-316000 | 4879-3487 |
21D | 730 | Y355M3-8 | 185 | 10000-140000 | 2986-2832 |
21D | 730 | Y400-8 | 220-250 | 160000-240000 | 2688-2016 |
21D | 580 | Y315M2-10 | 90 | 79500-111000 | 1885-1785 |
21D | 580 | Y355M2-10 | 110 | 127000-191000 | 1697-1273 |
22D | 960 | Y450-6 | 560-630 | 152000-302000 | 5668-4557 |
22D | 960 | Y500-6 | 710 | 334000-363000 | 4191-3827 |
22D | 730 | Y400-8 | 220-250 | 116000-183000 | 3277-2905 |
22D | 730 | Y450-8 | 315 | 208000-276000 | 2792-2235 |
22D | 580 | Y355M2-8 | 110 | 92200-111000 | 2069-2029 |
22D | 580 | Y355M3-6 | 132 | 128000-165000 | 1962-1761 |
22D | 580 | Y355L1-10 | 160 | 183000-219000 | 1661-1394 |
23.5D | 960 | Y500-6 | 710-1000 | 185000-443000 | 6467-4367 |
23.5D | 730 | Y450-8 | 315-450 | 141000-337000 | 3739-2525 |
23.5D | 580 | Y450-10 | 220 | 112000-268000 | 2361-1594 |
25D | 730 | Y450-8 | 400-450 | 169000-270000 | 4232-3808 |
25D | 730 | Y500-8 | 500-560 | 305000-406000 | 3605-2858 |
25D | 580 | Y450-10 | 220-280 | 134000-323000 | 2672-1804 |
26.5D | 730 | Y450-8 | 560-710 | 202000-402000 | 4755-3824 |
26.5D | 730 | Y560-8 | 800 | 444000-481000 | 3516-3211 |
26.5D | 580 | Y450-10 | 280-355 | 160000-319000 | 3002-2414 |
26.5D | 580 | Y500-10 | 400 | 353000-385000 | 2220-2027 |
26.5D | 480 | Y450-12 | 220 | 132000-319000 | 2056-1388 |
28D | 730 | Y500-8 | 710 | 238000-288000 | 5309-5206 |
28D | 730 | Y560-8 | 800-1000 | 332000-571000 | 5034-3585 |
28D | 580 | Y450-10 | 355 | 189000-229000 | 3351-3286 |
28D | 580 | Y500-10 | 400-500 | 264000-453000 | 3178-2263 |
28D | 480 | Y450-12 | 220-250 | 156000-281000 | 2295-1956 |
28D | 480 | Y500-12 | 280 | 312000-375000 | 1846-1550 |
29.5D | 730 | Y560-8 | 960 | 278000-337000 | 5893-5779 |
29.5D | 730 | Y630-10 | 1120-1400 | 388000-667000 | 5588-3979 |
29.5D | 580 | Y500-10 | 500-560 | 221000-352000 | 3720-3348 |
29.5D | 580 | Y560-10 | 710 | 398000-530000 | 3170-2512 |
29.5D | 480 | Y50Q-12 | 315-400 | 183000-439000 | 2548-1720 |
故障名稱
|
產生原因
|
軸承箱劇烈震動
|
1. 風機軸與電機軸不同心。聯軸器歪斜。
2. 機殼或進風口與葉輪摩擦。
3. 基礎的剛度不夠或不牢固。
4. 葉輪鉚釘松動或葉輪變形。
5. 葉輪軸盤與軸松動,聯軸器螺栓活動。
6. 機殼與支架,軸承箱與支架,軸承箱蓋與座等聯部位螺栓松動。
7. 風機進出氣管道安裝不良,產生振動動或共振。
8. 轉子不平衡。
9. 風機葉片磨損或葉片有污垢。
|
軸承溫升過高
|
1. 軸承箱劇烈振動。
2. 潤滑脂質量不良,變質或填充過多和含有灰塵、砂粒、污垢等雜質。
3. 軸承箱蓋、座聯接螺栓之緊力過大或過小。
4. 軸與滾動軸承安裝歪斜,前后兩軸承不同心。
5. 滾動軸承損壞。
|
電機電流過大
或溫升過高
|
1. 開車時進氣管道內閘門或節流閥未關。
2. 流量超過規定值
3. 風機輸送之氣體密度過大,使壓力過高。
4. 電動機輸入電壓過底或電流單相斷電。
5. 聯軸器連接不正,皮圈過緊或間隙不勻。
6. 受軸承箱的振動劇烈的影響
|
八、單機成套供應范圍
通風機1臺
地腳螺栓1整套
聯軸器罩1付
2只雙金屬溫度計
電動機(不帶電器設備)一臺(以定貨合同為準)
合格證1份
裝箱清單1份
說明書1本
九、定貨須知
訂貨時必須說明風機型號、轉速、風量、風壓、介質溫度、出風口角度及旋轉方向,電動機型號等參數,風機性能以性能表為準